OB-ersättning per timme.
IF Metall 2019-04-01
| Kr/tim | Tilläggsersättning för övertid och OB-tid Typ av tillägg |
| 172,25 | Kollektiv produktionsövertid |
| 49,32 | övertid/mertidstillägg |
| 42,06 | Planerad övertid |
| 19,81 | Omställningstid |
| 28,18 | OB-Eftermiddag (kl. 17-22) |
| 41,05 | OB-Natt (kl. 22-06) |
| 79,02 | OB-Lördag (kl. 22 fred-kl. 22 lörd ) |
| 110,84 | OB-Söndag (kl. 22 dagen före -kl. 22 sönd ) |
| 184,47 | OB-helg |
